Suomalaisen vuorikiipeilyn historiaa
Kirjoittanut admin : 7. 06. 2006 18:0248 kommenteista
| Vuori | Korkeus | Kiipeilijä | Nousu | |||
| 1985 Mera Peak | 6472m | Petri Kaipiainen | huipulle | |||
| 1985 Pik Lenin | 7134m | Mikko Valanne | huipulle | |||
| Stig Björk | " | |||||
| Matti Saari | " | |||||
| Jukka Kujala | " | |||||
| Jussi Kauma | " | |||||
| Taisto Vanhapelto | " | |||||
| Kenneth Nordström | " | |||||
| Jarmo Forsberg | ||||||
| Veikko Karhumäki | ||||||
| Kim Pennanen | ||||||
| Petri Lintinen | ||||||
| Pekka Peltonen | ||||||
| Juha Nurmi | ||||||
| Heikki Ravela | ||||||
| 1986 Denali | 6194m | Stig Björk | huipulle | |||
| West Buttress | ||||||
| “Suomalaisten ensinousu” | ||||||
| 1989 Pik Kommunisma | 7495m | Mikko Valanne | 7150m | |||
| Harry Hakomäki | huipulle | |||||
| Veikko Karhumäki | ||||||
| Seppo Rytkönen | ||||||
| 1989 Chulu West | 6419m | Heikki Karinen | huipulle | |||
| 1990 Chulu East | 6584m | Heikki Karinen | huipulle | |||
| 1990 Aconcagua | 6959m | Sakari Oksman | huipulle | |||
| “ensimmäiset suomalaiset huipulla” | Petri Sutinen | " | ||||
| 1991 Broad Peak | 8047m | Paavo Saarela | 7800m | |||
| Harry Hakomäki | " | |||||
| 1992 Pik Lenin | 7134m | Harri Invenius | huipulle | |||
| Mika Karvonen | huipulle | |||||
| Petteri Meriläinen | huipulle | |||||
| Matti Nykänen | huipulle | |||||
| Pekka Niilo-Rämä | 6148m | |||||
| Tuula Nousiainen | 6148m | |||||
| Ari Piela | 6148m | |||||
| Ode Siivonen | 6148m | |||||
| Aki Kettunen | 5500m | |||||
| Britta Jokela | 5300m | |||||
| Pirkko Wegelius | 5300m | |||||
| Kari Uotila | 4200m | |||||
| 1992 Broad Peak | 8047m | Mikko Valanne | 7500m | |||
| 1992 Ramdung | 5930m | Laura Airas | huipulle | |||
| 1992 Denali | 6194m | Harry Hakomäki | huipulle | |||
| "Cassin ridge alppityylillä" | Paavo Saarela | huipulle | ||||
| 1993 Aconcagua | 6959m | Petteri Hirvonen | huipulle | |||
| Henrik B. Reims | huipulle | |||||
| 1993 Mt Everest | 8848m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1993 Dhaulagiri | 8167m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1993 Mt Everest | 8848m | Paavo Saarela | 8000m? | |||
| Harry Hakomäki | “ | |||||
| 1993 Pik Kommunisma | 7495m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1993 Pik Korzenevskaja | 7105m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| Pasi Vihavainen | “ | |||||
| 1994 K2 | 8611m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1994 Baruntse | 7168m | Sami Laitinen | huipulle | |||
| Jukka Tarkkala | ” | |||||
| Juha Saarinen | “ | |||||
| Ahti Korhonen | ||||||
| 1994 Pik Pobeda | 7439m | Pekka Myllynen | 6800m | |||
| Aki Kettunen | 6000m | |||||
| 1994 Pik Lenin | 7134m | Timo Hokkanen | huipulle | |||
| 1995 Denali | 6194m | Jari Isometsä | ? | |||
| Mika Myllylä | ? | |||||
| Ismo Väänänen(?) | ? | |||||
| 1995 Mt Everest | 8848m | Mikko Valanne | 8700m | |||
| 1995 Pik Korzenevskaja | 7105m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| Elina Äimälä | ” | |||||
| Janne Vänskä | ” | |||||
| Marko Tuomela | ” | |||||
| Mikko Routala | ” | |||||
| Pette Halme | ” | |||||
| Matti Nykänen | ” | |||||
| Tommi Ainoa | ” | |||||
| Pekka Niilo-Rämä | ” | |||||
| Markus Leppänen | ” | |||||
| Tuula Nousiainen | 7050m | |||||
| 1995 Kommunisma | 7495m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1995 Lhotse | 8501m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1995 Makalu | 8483m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1996 Huyana Potosi | 6088m | Jari Lunnas | huipulle | |||
| Harry Hakomäki | " | |||||
| Mikko Routala | " | |||||
| 1996 Mount Vinson | 5140m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1996 Mt Everest | 8848m | Veikka Gustafsson | 7500m | |||
| Jaakko Kurvinen | 7200m | |||||
| 1997 Chulu Far East | 6059m | Heikki Karinen | huipulle | |||
| 1997-98 Etelämänner | Veikka Gustafsson | huipulle | ||||
| * Mt Sisu (FA) | 4200m | Patrick Degerman | " | |||
| * Mt Bentley (FA) | 4145m | " | ||||
| * Mt Davis (FA) | n.4000m | " | ||||
| * Nimeämätön (FA) | n.3800m | |||||
| * Mt. Gardner (SA) | 4587m | |||||
| 1997 Broad Peak | 8047m | Veikka Gustafsson | fore summit | |||
| 1997 Mt Everest | 8848m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| "ensimmäisenä suomalaisena huipulle ilman lisähappea" |
||||||
| 1997 Lhotse | 8501m | Ari Piela | 7400m | |||
| 1997 Denali | 6194m | Jarkko Henttonen | huipulle | |||
| “Jarkko Messner Couloirin | Tomi Guttorn | ” | ||||
| toistolaskun” | Marko Saukko | ” | ||||
| Tapio Ståhlberg | ” | |||||
| Jukka Räsänen | 6000m | |||||
| 1997 Huyana Potosi | 6088m | Jukka Aho | huipulle | |||
| Pekka Saarinen | huipulle | |||||
| Pekka Lylykori | huipulle | |||||
| 1998 Dhaulagiri | Veikka Gustafsson | 7500m | ||||
| 1998 Cho Oyu | 8201m | Tuula Nousiainen | huipulle | |||
| 1998 Khan Tengri | 7010m | Jukka Räsänen | 5900m | |||
| Antti Mankinen | 6800m | |||||
| Tomi Guttorm | 5900m | |||||
| Marko Saukko | 6800m | |||||
| Heli Nordenstedt | 5900m | |||||
| Tapio Ståhlberg | “ | |||||
| 1999 Manaslu | 8163m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 1999 Mt Everest | 8848m | Ari Piela | huipulle | |||
| Antti Mankinen | “ | |||||
| 1999 Khan Tengri | 7010m | Harri Joronen | huipulle | |||
| 1999 Khan Tengri | 7010m | Jani Ojanen | huipulle | |||
| Petri Tervashartiala | ” | |||||
| Tatu Dufva | ” | |||||
| Perttu Ojala | ” | |||||
| Jussi Aalto | ” | |||||
| Johannes Parkkonen | “ | |||||
| Jorma Alanen | ||||||
| Markku Saarinen | ||||||
| Vesa Kautto | ||||||
| Tommi Saarela | ||||||
| Toni Kumpuvaara | ||||||
| Jani Mäkinen | ||||||
| 1999 Aconcagua | 6959m | Noora Toivonen | huipulle | |||
| “ensimmäinen suomalaisnainen huipulla” | ||||||
| 1999 Aconcagua | 6959m | Ilkka Koskinen | huipulle | |||
| “Ilkka teki puolalaisen jäätikön | Aksana Koivunen | |||||
| ensilaskun” | Marko Hietakymi | |||||
| 1999 Aconcagua | 6959m | Harry Hakomäki | huipulle | |||
| "Plaza de Mulasista" | Matti Sunell | " | ||||
| Juha Rimpiläinen | " | |||||
| Kari Poti | " | |||||
| Ilkka Savila | 6500(?) | |||||
| 1999 Pik Lenin | 7134m | Jari Kaipio | 6300m | |||
| Hannu Hyvärinen | " | |||||
| 1999 Denali | 6194m | Ode Siivonen | huipulle | |||
| “Jukka ja Ode West Rib:n ensilasku. | Jukka Räsänen | " | ||||
| Milka huipulle ensimmäisenä suomalaisnaisena. |
Milka Mustonen | " | ||||
| Ape laski Messneriä pitkin huipulta” | Ape Majava | " | ||||
| 2000 Pik Lenin | 7134m | Aksana Koivunen | 6800m | |||
| Antti Kurola | ” | |||||
| Ilkka Koskinen | ” | |||||
| Ilkka Uusitalo | ” | |||||
| Riku Lavia | 5900m | |||||
| 2000 Cho Oyu | 8201m | Jukka Räsänen | 7500m | |||
| “Noora Toivonen katosi | Jorma Alanen | 7600m | ||||
| palatessaan huipulta | Tomi Myllys | 7600m | ||||
| 5.5.2000″ | Arto Suolanen | |||||
| Noora Toivonen | kadonnut | |||||
| 2000 Denali | 6194m | Heikki Ahonen | huipulle | |||
| Petri Sammasmaa | huipulle | |||||
| Hannu Hyvärinen | huipulle | |||||
| Anna Kraft | 5000m | |||||
| 2000 Aconcagua | 6959m | Timo Rantala | huipulle | |||
| Pasi Tanskanen | huipulle | |||||
| Harry Hakomäki | huipulle | |||||
| Mirja Kuikanmäki | 6800m | |||||
| Malla Juutilainen | 6250m | |||||
| Lassi Kiviniemi | 6250m | |||||
| 2000 Lobuche E, NE Face | Antti Mankinen | korkeus? | ||||
| Nico Backström | korkeus? | |||||
| 2000 Cho Oyu | 8201m | Ari Piela | 7500m | |||
| Erkki Wiklund | 6400m | |||||
| 2000 Peak 41 | 6654m | Juha Saarinen | 5400m | |||
| Petri Kaipiainen | " | |||||
| 2001 Shishapagma | 8046m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2001 Nanga Parbat | 8125m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2001 Aconcagua | 6959m | Ari Piela | huipulle | |||
| Erkki Wiklund | huipulle | |||||
| Tero Taavila | 5340m | |||||
| 2001 Shishapagma | 8046m | Harri Joronen | 8013m | |||
| 2001 Peak 41 | 6654m | Sami Maukonen | 6100m | |||
| Jari Uusikivi | " | |||||
| 2001 Denali | 6194m | Mikko Vermas | huipulle | |||
| Arto Suolanen | " | |||||
| Tomi Myllys | " | |||||
| V-P Mölsä | " | |||||
| J-P Nurmela | " | |||||
| Heikki Karinen | " | |||||
| Antti Vuolli | " | |||||
| Tero Teelahti | " | |||||
| Toni Vaartimo | " | |||||
| Arri Leino | " | |||||
| Paavo Paju | " | |||||
| Jouni Rajala | " | |||||
| Jukka Rouhiainen | " | |||||
| Berndt Barner-Rasmussen | " | |||||
| Teijo Lehtinen | " | |||||
| Martti Pitkäranta | " | |||||
| Päivi Pitkäranta | " | |||||
| Anne Rautio | " | |||||
| Esa Pietikäinen | " | |||||
| Reijo Karhu | " | |||||
| Kari Vainio | " | |||||
| Kai Kallio | " | |||||
| Holopainen | " | |||||
| Niipala | " | |||||
| Inkinen | " | |||||
| Aalto | " | |||||
| Impiö | " | |||||
| Jäppinen | " | |||||
| Jarmo Aho | ||||||
| Juha Vesala | ||||||
| Heikki Alakoski | ||||||
| Heikkala | ||||||
| Kivimaa | ||||||
| 2001 Mt Illimani | 6459m | Kim Nyström | huipulle | |||
| 2002 Mt Kenya | 5199m | Riku Koivuneva | huipulle | |||
| Johannes Honkala | " | |||||
| Antti Mäenpää | " | |||||
| 2002 Pik Lenin | 7134m | Mikko Mali | 7100m | |||
| Riina Rintamäki | 7100m | |||||
| Pasi Tanskanen | 6100m | |||||
| Timo Rantala | 6100m | |||||
| Malla Juutilainen | 6100m | |||||
| 2002 Muztagh-Ata | 7546m | Jorma Alanen | 4450m | |||
| Juho Jalkanen | 6750m | |||||
| Jenni Toivonen | 5200m ? | |||||
| Tapio Vento | 5800m | |||||
| Ville Saarinen | 6200m | |||||
| Ilkka Uusitalo | 7010m | |||||
| Erkki Wiklund | 4450m | |||||
| Tommi Rytinki | 6200m | |||||
| Sanna Kaje | 6200m | |||||
| 2002 Annapurna | 8091m | Veikka Gustafsson | 7300m | |||
| 2002 Shishapangma | 8046m | Reima Holopainen | 7500m | |||
| Jarno Leppälä | 7400m | |||||
| Tomi Myllys | 7500m | |||||
| Arri Leino | 8013m | |||||
| Jouni Rajala | 8013m | |||||
| Heikki Karinen | 6300m | |||||
| 2003 Ama Dablam | 6856m | Ville Saarinen | huipulle | |||
| Antti Oksanen | " | |||||
| Hansi Miettinen | " | |||||
| 2003 Ulugh Muztagh II | 6925m | Marko Aho | huipulle | |||
| "ensinousu" | Jari Ahtola | " | ||||
| Kimmo Puoskari | " | |||||
| Antti Mäenpää | " | |||||
| Petri Kaipiainen | ||||||
| Antero Vartiainen | ||||||
| Heikki Karinen | ||||||
| Johanna Alitalo | ||||||
| Istvan Galfi | ||||||
| Toni Niiranen | ||||||
| Mika Seppälä | ||||||
| Mikko Valanne | ||||||
| 2003 Putrun Himal | 6465m | Patrick Degerman | 6052m | |||
| “Putrumia ei huiputettu vaan | Kai Kantanen | 5800m | ||||
| viereinen nimeämätön huippu | Heikki Karinen | 5523m | ||||
| 6052m" | Artturi Kröger | 5408m | ||||
| Kai Paroma | 5408m | |||||
| Roger Sittnikow | n.5100m | |||||
| Jarkko Sipilä | n.5100m | |||||
| 2003 Peak 41 | 6654m | Timo Rantala | 5850m | |||
| Malla Juutilainen | " | |||||
| 2003 Aconcagua | 6959m | Juho Lukkari | huipulle | |||
| 2004 Denali | 6194m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| Jere Pettersson | " | |||||
| 2004 Khan Tengri | 7010m | Juha Evokari | huipulle | |||
| Tapani Koivisto | alle 7000m | |||||
| Suvi Raatikainen | alle 7000m | |||||
| Riina Rintamäki | 6800m | |||||
| 2004 Mt Everest | 8848m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2004 Nganglong Kangri | 6710m | Toto Grönlund | huipulle | |||
| "vuoren ensinousu" | ||||||
| 2005 Mt Everest | 8848m | Tomi Myllys | 8630m | |||
| Arri Leino | 8630m | |||||
| Arto Suolanen | 7700m | |||||
| V-P Mölsä | 7700m | |||||
| Tero Järvinen | 7700m | |||||
| Teijo Lehtinen | 7700m | |||||
| Heikki Karinen | 7100m | |||||
| 2005 Cho Oyu | 8201m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2005 Annapurna | 8091m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2005 Island Peak | 6183m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| Tuomas Sovijärvi | " | |||||
| 2005 Ama Dablam | 6856m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| Tuomas Sovijärvi | " | |||||
| 2006 Kanchejunga | 8586m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2006 Pik Lenin | 7134m | Marko Aho | huipulle | |||
| Pertti Kalliola | huipulle | |||||
| Heikki Kallio | huipulle | |||||
| Juha Puusti | 7010m | |||||
| 2006 Pik Lenin | 7134m | Jarmo Laitinen | huipulle | |||
| “Jarmo laski huipulta suksilla, Suomen ennätys lajissaan?” |
Teemu Suojapelto | 6900m | ||||
| Kauri Kurki | 6800m | |||||
| 2006 Tocllaraju | 6032m | Joni Kirkola | 3 huipulle | |||
| * Ranrapalca | 6162m | Tomi Myllys | " | |||
| * Quitaraju | 6040m | Juha Lentonen | huipulle | |||
| Tuomas Runola | " | |||||
| 2006 Cho Oyu | 8201m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| Jere Pettersson | 6400m | |||||
| 2007 Island Peak | 6183m | Sari Nevala | huipulle | |||
| 2007 Ama Dablam | 6856m | Sari Nevala | huipulle | |||
| 2007 Ama Dablam | 6856m | Reijo Linnola | huipulle | |||
| 2007 Ojos Del Salado | 6890m | Juho Lukkari | huipulle | |||
| 2007 Guallatire | 6050m | Juho Lukkari | huipulle | |||
| 2007 Parinacota | 6342m | Juho Lukkari | huipulle | |||
| 2007 Parchamo | 6187m | Jukka Laitinen | huipulle | |||
| Pia Vierikko | " | |||||
| 2007 Denali | 6194m | Henri Vilonen | huipulle | |||
| Petteri Ahonen | " | |||||
| 2007 Aconcagua | 6959m | Climbing Finn: | ||||
| Pekka Junkala | ? | |||||
| Heikki Suikki | huipulle | |||||
| Reijo Linnola | huipulle | |||||
| Nina Pasanen | ? | |||||
| Riku Erkkilä | ? | |||||
| Esa Alatalo | ? | |||||
| Timi Hietanen | ? | |||||
| Jorma Järvensivu | ? | |||||
| Petri Kulha | ? | |||||
| Hannu Salo | ? | |||||
| Olli Salonen | ? | |||||
| 2008 Aconcagua | 6959m | Climbing Finn: | ||||
| Pekka Junkala | huipulle | |||||
| Matti Bask | " | |||||
| Seppo Ingberg | " | |||||
| Katri Malmström | " | |||||
| Jukka Otsamo | " | |||||
| Nina Pasanen | " | |||||
| Kari Rantala | " | |||||
| Rauli Rautavuori | ? | |||||
| Petter Stauffer | n.6900m | |||||
| Kai Tastula | 6951m | |||||
| Mari Vesterinen | 6500m | |||||
| 2008 Aconcagua | 6959m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| "Polacos direct" | Jere Pettersson | huipulle | ||||
| 2008 Mera Peak | 6476m | Ari Piela | 6450m | |||
| 2008 Lhotse | 8516m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| 2008 Denali | 6194m | Kimmo Puoskari | huipulle | |||
| Tomi Niiranen | " | |||||
| Juha Puusti | " | |||||
| 2008 Broad Peak | 8047m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2008 Gasherbrum II | 8034m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| 2008 Gasherbrum I | 8080m | Veikka Gustafsson | 8000m | |||
| 2008 Island Peak | 6183m | Kapua Retkikunta | huipulle | |||
| Janne Autere | " | |||||
| Mia Graeffe | " | |||||
| Ann-Shristine Grönroos | " | |||||
| Kari-Pekka Hietala | " | |||||
| Riitta Jounila | " | |||||
| Marja Kokkoniemi | " | |||||
| Teppo Laurio | " | |||||
| Reijo Lehkonen | " | |||||
| Ari Nakari | " | |||||
| Pia Näveri | " | |||||
| Tanja Silfver | " | |||||
| Ville Veikkolainen | " | |||||
| Risto Airikkala | 5545m | |||||
| Päivi Kalén | 5545m | |||||
| 2008 Cho Oyu | 8201m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| "Samuli ja Raimo huipulle ilman lisähappea" |
Raimo Koponen | huipulle | ||||
| Petri Kalliola | 8000m | |||||
| Mikko Valanne | n.7500m | |||||
| Marko Aho | n.7500m | |||||
| Heikki Kalliola | 6600m | |||||
| 2009 Mt. Everest | 8848m | Samuli Mansikka | huipulle | |||
| "4. suomalainen Everestin huipulla. SummitClimb-retkikunnan johtaja" |
||||||
| 2009 Mt. Everest | 8848m | Tomi Myllys | huipulle | |||
| "LJK:n retkikunta. Ensimmäinen suomalainen retkikunta Everestin huipulla" |
Arri Leino | huipulle | ||||
| Antti Inkinen | huipulle | |||||
| Jussi Rahomäki | huipulle | |||||
| 2009 Gasherbrum I | 8080m | Veikka Gustafsson | huipulle | |||
| "14 x 8000m täynnä, ilman lisähappea. 9. ihminen maailmassa" |

Ja Turun poikien ja tytön kirgiisian reissu. Olikos se nyt khan tengrille? Tarkentakoon joku lisää..
Eikös tuo Veikka ollut (siis oli) tuon traagisen 96- vuoden kevään jälkeen vielä uudestaan Everestillä ja pääsi ilman lisähappea huipulle. Tuota en listassa nähnyt.
Puuttuu se Martti Vainion vuorinousu etelä-amerikassa, joku 5900-6000m vuori oli ja vuosien 1998-2002 välillä.
Laura Airas
Ramdung (5930m), Nepal Himalaya
1992
huipulle
Petteri Hirvonen kävi jollakin porukalla Aconcagualla joskus -90 -luvun puolivälin jälkeen, kuten myös samoihin aikoihin Martti Vainion 4-henkinen porukka, joista miehet pääsivät huipulle. Juttua löytyy jostakin -90-luvun loppupuolen ERÄ-lehdestä.
Karpaasit kesäkuussa 1995: kolme miestä kävi Denali Pass -solassa josta kääntyivät alas. Joulukuussa 1995 lähetetyssä ohjelmassa “Karpaasien vuoristoseikkailu” ei mainittu saavutettua korkeutta. Sola on noin 18150 jalkaa eli 5,5 km.
Listalta puuttuu jääkäräiden Peru reissut. Oliko eka jo -98? ja viime vuosien reissut.
Tv:ssä yli taannoin dokumentti rintasyöpää sairastaneista naisista jotka yritti kiivetä Aconcagualle. Ainakin yksi suomalainen nainen pääsi huipulle.
vuoden 2004 Khan Tengri retkueesta Juhan, Tapanin ja Suvi jatkeeksi puuttuu Riina Rintamäki 6800m.
Oho, taalla on tammonen. Vuoden 2002 Mustagh-Ata, nousin ja yovyin itse asiassa 6200 m. kolmannella nousulla, yhdessa Villen kanssa. (Tokalla nousulla kavin ja oksensin 6050 metrissa…) :>
Patrick Degerman ja Pekka Holma, Etelämanner, Mount Finland 2879 m, ensinousu 19.11.2006, mun mielestä tän voisi lisätä kun on niin kaukana.
Eikös Patalla ole ensinousuja myös Grönlannissa brittien matkassa? Kaikki ensinousut ovat historiallisia eli tähän luetteloon vaan.
Veikka on ollut Everestin huipulla 1993, 1997 ja 2004.
Kuka vuorikiipeilijä on ollut tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla?
2003 Ulugh Muztagh II noteeraukseen voisi lisätä että kyseessä oli ensinousu (vissiin korkein suomalainen toistaiseksi, luultavasti ikinä kun alkavat korkeat vuoret käydä vähiin).
Moikka,
tässä on mun Etelä-Amerikan viis ja kuus kiloset joita oon noussu.
Siis vaan huipulle päätyneet yritykset kun ei niitä muita mun mielestä oikein lasketa.
Cerro El Plomo 5420m tammikuu 2003
Aconcagua 6962m maaliskuu 2003
La Leonera 5000m tammikuu 2007 korkeus voi olla hiukan auki se 5
Sogete 5200m tammikuu 2007
Licancabur 5900m tammikuu 2007
Ojos del Salado 6890m tammikuu 2007
Cerro Rojo 5400m huhtikuu 2007
Guallatire 6050m huhtikuu 2007
Muut huiput on Chilessä tietty Aconcaguaa lukuunottamatta
Ens viikolla suuntaan Parinacotalle 6300m
Katotaan miten siellä käy
Juho Lukkari
Allekirjoittanut Mt Illimani 2001. 6459m
Onko kukaan suomalainen kaynyt Peak Pobedalla?
Pitäähän täällä kertoa ensimmäinenkin Harryn vetämä Aconcaguan porukka kun toinen on mainittu. Helmikuun 20. päivänä 1999 huipulla kävivät Matti Sunell, Harry Hakomäki, Juha Rimpiläinen ja Kari Poti. Ilkka Savila kävi jossain 6500 metrissä.
onko suomalaisia käyny muuten bolivian sajamalla , ohan se kuitenkin sen maan korkein. potosin ja illimanin käyneitä kyllä on.
terv julle
Miksei naita sivuja paiviteta?
Hyvä, että ylläpitoa hieman potkaistaan. Pitänee ryhdistäytyä ja laittaa sivu ajan tasalle.
8.11.2007 Island Peak huipulle ja 14.11.2007 Ama Dablam huipulle!
Sari Nevala, Helsinki
Ljk:n Peru reissulla on kuulemma 6000 metriä korkattu useasti
25.10.2007 Parchamo 6187m huipulle Jukka Laitinen ja Pia Vierikko
2003 Putrun Himal retkikunasta vain Pata kävi nimeättömän (n.6000m) huipulla, Kai Kantanen jäi 50m huipusta, Heikki Karinen jäi camp 3:seen (5523m), Kai Paroma ja Artturi Kröger jäi camp 2:seen (5408m) ja Jarkko Sipilä sekä minä kännyimme camp 1:sestä (n.5100m)
19.6.2007 käytiin kaverin kanssa denalin 6194m huipulla. Siis Henri Vilonen ja Petteri Ahonen.
http://www.americanalpineclub.org/AAJO/
Nepal, DAMODAR HIMAL
Putrung, attempt. One of the newly opened Mustang peaks, 6,466m Putrung in the southwestern
Damodar Himal, was attempted by a seven-member Finnish expedition. Patrick Degerman’s
team tried the west-northwest ridge but was turned back at 6,050m on April 21.
ELIZABETH HAWLEY, Nepal
WEST TIBET, NGARI PROVINCE
Nganglong Kangri (Kang Ngolok) (6,710m), first ascent. The British Nganglong Kangri Expedition consisted of Derek Buckle, Martin Scott, and myself (UK) and Toto Gronlund (Finland). We left London on the 28th of August, flying to Kathmandu and entering Tibet by road from Nepal on 1st September…
JOHN TOWN, Alpine Club
(Eli vuonna 2004 neiti Grönlund oli ilmeisesti tekemässä ensinousua Tiibetissä.)
Aika kattava lista, hyvä.
Mutta yksi merkittävä huiputus puuttuu, mielestäni yksi suomalaisen kipuilun, varsinkin alppi/ vuoristokipuilun, virstanpylväs: Harry Hakomäen ja Pave Saarelan Denali via Cassin-harjanne alppityyliin joskus 90-luvun alussa kun kaksikko harjoitteli Everestille nousua.
Jukka T. ainakin muistanee tarkemman vuoden kun Harry ei tänne kuitenkaan kirjoittele…
Joku kysy siitä Sajamasta. Olin siellä 2001, mutta ei topattu. Pukkas myrskyn ekana yönä, telttana tais olla Jack Wolfskinin Gossamer. Koko vuoressahan ei oo varsinaisesti ees toppia, vaan pikemminkin “tasanko”. Paikalliset kuulemma pelaa siellä futista kerran vuodessa.
Substituuttina sitten käveltiin yhden Utahlaisen hepun kanssa Parinacotan toppiin seuraavana päivänä. Äijä kiipes kuin höyryjuna, mutta metrit oli vähän hakusessa. Meuhkas koko ajan, että “kohta ollaan jo varmaan 5 000 metrissä”, vaikka kylän baari on jossain 5500:ssa.
Löytyykö mistään lisätietoa mm. Kim Pennasen kuolemaan johtaneesta kiipeämisestä Mont Blancin seudulla elokuussa 1986? Reittiä tms.
Climbingfinn-retkikunnasta pääsi helmikuussa 2008 seitsemän Aconcaguan huipulle. Lista löytyy sivulta http://www.climbingfinn.fi.
Olisi tosi mukava, jos tätä sivustoa todella päivitettäisiin. Mistä sitä muualta kokonaistilanteen näkisi…
Nyt alkaa ylläpito jo potkia itseään… Katsotaan josko saisimme listan tulevaisuudessa vähän helpommin päivitettävään muotoon, siihen saakka on vielä jatkettava potkimista.
Otamme toimituskunnan kanssa päivitystalkoot lähiajan agendalle, lista kun on meille(kin) lähellä sydäntä.
Samuli Mansikka ja Jere Pettersson Aconcaguan Polacos Direct, huipulle molemmat tammikuussa ´08.
Tsiikatkaa vaan miten se Veikka Gustafsson Jaksaa vielä vanhana ukkona kiipeillä maailman vuorien lakeuksilla. Täytyy siinä äijällä olla kova kunto verrattuna muihin kiipijöihin, joillekin jo pelkkä Sikokalliolle nousu on liikaa. Tiedättekö,muuten missä on Sikokallio? Terveisin: Eräs EräMatkaaja.
Antakaa määkin huudan, määkin oon kännissä!
Heh, tässä sitä taas mennään, selitellen…
Käyttämämme julkaisujärjestelmä tuntuu lopullisesti katkaisseen välinsä vanhan kunnon HTML:n kanssa ja päivittäminen on vaatimassa ylläpidon hengen. Jotta välttyisimme henkilövahingoilta, joudumme vielä hetken odottelemaan päivitysten kanssa.
Lista tullaan joka tapauksessa tulevaisuudessa sekä uusimaan toteutustavaltaan että päivittämään, näiden toimien järjestys riippuu koodareidemme työtaakasta ja kokiksen saatavuudesta. Sillä välin uusia nousuja voi ja kannattaa lisätä tähän threadiin, kaivamme kaikki aikanaan listalle.
Kommenttien pohjalta päivitykset tehty. Joistain jäi vielä sen verran yksityiskohtia puuttumaan, että laitetaan tuonnempana, mikäli saadaan lisätietoja.
Kimmo Puoskari, Toni Niiranen ja Juha Puusti huiputtivat Denalin 30.5.2008.
Yo jätkät! Tätä olis kiva nähdä päivitettävän - muuan Kim N. kävi aika korkeella GII:lla. Niin ja Pikku-G..eiku Veikka G kans!
Aijoo ja 12/2007 oli Acolla suomalaisryhmä. Muuan Miikka Uu tietää!
Kapua 08 -porukka kävi isolla jengillä Island Peakillä syksyllä 08. Ja jotain suomalaisia oli Cho Oyulla.
Olis kiva, jos näitä päivitettäis.
2009 Aconcagua 6962m: Reima Holopainen, Antti Hytti, Jaakko Kajovalta, Joni Köykkä - Huipulle
Kapua porukka kävi tosiaan isolla porukalla huipulla. Tänäkin vuonna Aventuran porukassa 13 huiputtajaa (allekirjoittanut oppaana). Cho Oyulla huiputti 2008 Samuli Mansikan opastuksella yksi suomalainen. Tänä vuonna ilm. yksi suomalainen Lobuchella. Everestin kauden menestystä odotellessa…ja tietty Veikan viimeistä 8000:sta. Denalillekin menossa taas suomalaisia ilm. enemmänkin.
Noita Island Peakkeja esimerkiksi alkaa olla sen verran että on vaikea pysyä perässä. Tosin ei saisi rajata porukkaa ulos tästä listasta.
Aconcaquallekin viedään Suomesta ryhmiä, samoin Cotopaxille, Chimborazolle, Merallekin. Tuolla suunnallahan LJK:n porukoitakin kiivennyt vaikka kuinka paljon.
Katsotaan millälailla tämän listan kehitys järkevästi etenisi. Ehkä parasta että olisi joku pohja mihin saisi itse listata nousunsa jos haluaa? Esim. 8000:set on tietty Suomessa ihan uutiskynnyksenkin rikkovaa kamaa.
Listalta puuttuu edelleen uusia merkittäviä nousuja. Uusi lista on edelleen työnalla.
2008 Cho Oyu 8201m
